Bạn | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Đinh Anh Tài Tài | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | Ea Kar, Đắk Lắk | 701 | 272 | 00:00:59 | |
LyLy Cat💛 | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 636 | 227 | 00:00:50 | |
Nguyễn Thuận | Trường Tiểu học Đức Tài 1 | Đức Linh, Bình Thuận | 410 | 212 | 00:00:01 | |
Lê Tuấn Phong | Trường Tiểu học Tam Đồng | Mê Linh, Hà Nội | 335 | 131 | 00:00:45 | |
PHÍ TRỌNG ĐỨC | Trường Tiểu học Dương Liễu A | Hoài Đức, Hà Nội | 331 | 132 | 00:00:44 | |
Đỗ Tuấn Mạnh | Trường Tiểu học Quang Trung | Uông Bí, Quảng Ninh | 265 | 265 | 00:00:34 | |
Nguyễn Xuân Thành | Trường Tiểu học Song Phương | Hoài Đức, Hà Nội | 231 | 118 | 00:00:14 | |
Nguyễn Hoàng Nam | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 205 | 75 | 00:00:35 | |
Lê Xuân Lâm | Trường Tiểu học Ông Đình | Khoái Châu, Hưng Yên | 161 | 70 | 00:00:05 | |
LÊ KHÔI | Trường Tiểu học Kim Đồng | Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 128 | 54 | 00:00:08 | |
vũ hùng | Trường Tiểu học Mộc Bắc | Duy Tiên, Hà Nam | 126 | 63 | 00:01:08 | |
Trần Mai Chi | Trường Tiểu học Long Bình | Bàu Bàng, Bình Dương | 125 | 79 | 00:02:53 | |
TRẦN THẠCH | Trường Tiểu học Chu Văn An | Thống Nhất, Đồng Nai | 122 | 42 | 00:00:02 | |
cutrungkien kien | Trường THCS Thanh Minh | Phú Thọ, Phú Thọ | 116 | 64 | 00:00:02 | |
THÁI KHANG | Trường Tiểu học Kim Đồng | Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 112 | 48 | 00:01:10 | |
nguyễn hưng đức | Trường Tiểu học Hải Hà | Hải Hậu, Nam Định | 111 | 44 | 00:00:14 | |
Huỳnh Trần Gia Hào | Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ | 2, Hồ Chí Minh | 105 | 35 | 00:00:05 | |
Nguyen Dinh Quang | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Liên Chiểu, Đà Nẵng | 100 | 38 | 00:00:13 | |
dinhvinh trandinhvinh | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 97 | 49 | 00:02:54 | |
Vũ Thư | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Mai Sơn, Sơn La | 87 | 88 | 00:00:19 |
Game luyện trí nhớ: Luyện trí nhớ(memory game)
Hướng dẫn chơi:
Mục đích giáo dục: