I. Ôn tập toán » Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4)
II. Hướng dẫn Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4)
Mỗi đề thi là một dạng bài tập
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống?
Bài 2: Đặt rồi tính tổng biết các số hạng là:
Bài 3: Nối phép tính trong hình chữ nhật với kết quả đúng trong hình tròn?
Bài 4: Mẹ hái được ... quả cam. Anh hái được ... quả cam. Hỏi cả hai người hái được bao nhiêu quả cam?
Bài 5: Hình vẽ bên có:
a). Có ...... hình vuông
b). Có ...... hình chữ nhật.
Bài 6: Tổng của hai số là số liền sau số ... . Số hạn thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số. Số hạn thứ hai là số bao nhiêu?
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRẦN ĐỨC ANH | LỚP 2b | Trường Tiểu học Giao Tân | Giao Thủy, Nam Định | 11 | 4 | 00:16:21 | |
nguyễn châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thanh Am | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:14:46 | |
lương nguyễn hoàng nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:19:28 | |
VŨ NGUYỄN LINH CHI | LỚP 2 | Trường Tiểu học Dư Khánh | Ninh Hải, Ninh Thuận | 10 | 1 | 00:14:14 | |
Ngô Nhi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:30:07 | |
CAO QUỐC KHÁNH | LỚP 2 | Trường Tiểu học Trừ Văn Thố | Bàu Bàng, Bình Dương | 10 | 1 | 00:46:51 | |
Ngân Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Núi Thành | Hải Châu, Đà Nẵng | 10 | 1 | 00:24:46 | |
Trần Như ý | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:10:55 | |
Kiều Quang Minh | LỚP 2 | Trường Tiểu học An Tường | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 10 | 1 | 00:12:13 | |
Hoang Nhat Minh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Ba Sao | Kim Bảng, Hà Nam | 10 | 1 | 00:09:09 | |
nguyễn trung hiếu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tam Kỳ | Kim Thành, Hải Dương | 10 | 1 | 00:18:00 | |
đỗ an phúc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hải Xuân | Hải Hậu, Nam Định | 10 | 1 | 00:12:26 | |
Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:21:38 | |
Lê Hạ Vi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đăk Roong | Kbang, Gia Lai | 10 | 2 | 00:13:36 | |
Nguyễn Hải Dương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tiền Phong B | Mê Linh, Hà Nội | 10 | 2 | 00:21:54 | |
nguyễn Thị Thu Phương | LỚP 2 | Trường Tiểu học Tam Xuân 1 | Núi Thành, Quảng Nam | 10 | 2 | 00:15:39 | |
Nguyễn Xuân Thành | LỚP 1 | Trường Tiểu học Song Phương | Hoài Đức, Hà Nội | 10 | 3 | 00:08:07 | |
nguyễn công lâm | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hiên Vân | Tiên Du, Bắc Ninh | 10 | 3 | 00:27:33 | |
Nguyễn Thị Mai Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đại Áng | Thanh Trì, Hà Nội | 10 | 3 | 00:08:10 | |
Bùi Tuấn Anh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Xuân Bắc | Xuân Trường, Nam Định | 10 | 4 | 00:08:52 |
Codd73:
Em làm đúng mà đáp án lại bảo sai (55 + 34 =89) mà dáp án hiện màu đỏ cho em có 9 điểm
11/07/2019 14:58:57
lehuutri03062014:
Hôm trước sai 1 bài cho nên được 9 điểm, mà hôm nay mẹ nói mình là : Làm 1 bài nhưng mình chưa làm luôn.. Mà mình cũng sẽ được 10 điểm luôn chứ sao....
15/01/2022 16:30:45