📖 Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4) - lớp 2
Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4)
Mỗi đề thi là một dạng bài tập
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống?
Bài 2: Đặt rồi tính tổng biết các số hạng là:
Bài 3: Nối phép tính trong hình chữ nhật với kết quả đúng trong hình tròn?
Bài 4: Mẹ hái được ... quả cam. Anh hái được ... quả cam. Hỏi cả hai người hái được bao nhiêu quả cam?
Bài 5: Hình vẽ bên có:
a). Có ...... hình vuông
b). Có ...... hình chữ nhật.
Bài 6: Tổng của hai số là số liền sau số ... . Số hạn thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số. Số hạn thứ hai là số bao nhiêu?
🏅 Vinh danh 20 bạn có kết quả học tập xuất sắc
| Họ tên | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm Max | Ghi chú | Số lần | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRẦN ĐỨC ANH | LỚP 3a | Trường Tiểu học Giao Tân | Giao Thủy, Nam Định | 11 | 4 | 00:16:21 | |
| Mai Lê Trâm Anh | 2A1 | Trường Tiểu học Sơn Trung | Đức Trọng, Lâm Đồng | 10 | undefined | 1 | 00:23:11 |
| Phạm Duy Khoa | 1/3 | Trường Tiểu học Thị trấn Thứ Ba 2 | An Biên, Kiên Giang | 10 | undefined | 4 | 00:34:50 |
| nguyễn minh anh | 4D | Trường Tiểu học Thịnh Lộc 1 | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 10 | 2 | 06:00:54 | |
| Bạch Gia Hân | 2B | Trường Tiểu học Quang Trung | Phủ Lý, Hà Nam | 10 | 1 | 01:22:03 | |
| Trần Như ý | LỚP 2 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 1 | 00:10:55 | |
| Hoang Nhat Minh | LỚP 1 | Trường Tiểu học Ba Sao | Kim Bảng, Hà Nam | 10 | 1 | 00:09:09 | |
| nguyễn châu | LỚP 2 | Trường Tiểu học Thanh Am | Long Biên, Hà Nội | 10 | 1 | 00:14:46 | |
| Nguyễn Quang Bảo | LỚP 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Mỹ Tho, Tiền Giang | 10 | 1 | 00:21:38 | |
| lương nguyễn hoàng nguyên | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 10 | 1 | 00:19:28 | |
| Ngô Nhi | LỚP 2 | Trường Tiểu học Đồng Bẩm | Thái Nguyên, Thái Nguyên | 10 | 1 | 00:30:07 | |
| đỗ an phúc | LỚP 2 | Trường Tiểu học Hải Xuân | Hải Hậu, Nam Định | 10 | 1 | 00:12:26 | |
| Trần Đức Bảo | 1a1 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Gia Lâm, Hà Nội | 9 | undefined | 1 | 00:07:36 |
| HAITTT SGN | 2/1 | Trường Tiểu học Hà Huy Tập | Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 9 | undefined | 1 | 00:13:24 |
| Bui Minh Hoang | 2A3 | Trường Tiểu học Thị trấn Bần | Mỹ Hào, Hưng Yên | 9 | undefined | 1 | 00:08:12 |
| phạm duy bách | 1A5 | Chưa cập nhật trường | Hà Đông, Hà Nội | 9 | undefined | 1 | 00:10:07 |
| Minh An Đỗ Nguyễn | 2A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 9 | undefined | 1 | 00:07:49 |
| Nguyễn Hoàng Phi Yến | 2/8 | Trường Tiểu học Trung An | Mỹ Tho, Tiền Giang | 9 | 1 | 00:23:01 | |
| Lê Minh Khôi | 2/1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Điện Bàn, Quảng Nam | 9 | 1 | 00:05:31 | |
| Tuấn Trần | 2/3 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | 2, Hồ Chí Minh | 9 | 1 | 00:20:34 |
Danh sách 20 bạn đạt thành tích cao nhất. Chỉ cần đăng ký, đăng nhập và học tập đều đặn, điểm của bạn sẽ tự động cập nhật và biết đâu bạn sẽ là người tiếp theo có tên trong danh sách này!
Góp ý & Thảo luận bài học này
⏰ Danh sách bài học cùng chủ đề
Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4) Đang học
Bạn nghĩ gì về bài học này?