I. Toán » Giây và Thế Kỷ
II. Hướng dẫn Giây và Thế Kỷ
Toán Go Go: Giây, Thế Kỷ
# thế kỷ có bao nhiêu năm?100
# thập kỷ có bao nhiêu năm?10
# thiên niên kỷ có bao nhiêu năm?1000
# năm có bao nhiêu ngày(không tính năm nhuận)?365
# ngày có bao nhiêu giờ?24
# giờ có bao nhiêu phút?60
# năm có bao nhiêu tuần?52
# tuần có bao nhiêu ngày?7
# năm có bao nhiêu tháng?12
# tháng có bao nhiêu tuần?4
# phút có bao nhiêu giây?60
Năm % thuộc thế kỷ thứ mấy?
Tháng % có bao nhiêu ngày?
Tháng hai năm nhuận có bao nhiêu ngày?29
Một giờ có bao nhiêu giây?3600\r\
nMột năm có bao nhiêu mùa?4
Một mùa có bao nhiêu tháng?4
Một năm nhuận có bao nhiêu ngày?366
@ thế kỷ @ năm là bao nhiêu năm?100
@ năm @ tháng có bao nhiêu tháng?12
@ tháng @ tuần có bao nhiêu tuần?4
@ tuần @ ngày có bao nhiêu ngày?7
@ ngày @ giờ có bao nhiêu giờ?24
@ giờ @ phút có bao nhiêu phút?60
@ phút @ giây có bao nhiêu giây?60
& thế kỷ có bao nhiêu năm?100
& năm có bao nhiêu tháng?12
& tháng có bao nhiêu ngày?30
& ngày có bao nhiêu giờ?24
& giờ có bao nhiêu phút?60
& phút có bao nhiêu giây?60
III. Kết quả học tập
Bạn | Lớp | Trường | Địa chỉ | Điểm | Ghi chú | SL | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do Ha Truc Vy | LỚP 4 | Trường Tiểu học Hưng Hòa | Bàu Bàng, Bình Dương | 450 | 656 | 00:03:10 | |
nguyễn đàm kiều my | LỚP 3 | Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 2 | Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 359 | 629 | 00:05:52 | |
le viet hung | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Duyên Hải | Duyên Hải, Trà Vinh | 283 | 383 | 00:01:34 | |
dinhvinh trandinhvinh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 127 | 424 | 00:05:08 | |
Đỗ Tuấn Mạnh | LỚP 3 | Trường Tiểu học Quang Trung | Uông Bí, Quảng Ninh | 76 | 113 | 00:02:55 | |
Hoàng Kim | LỚP 3 | Trường Tiểu học Lưu Phương | Kim Sơn, Ninh Bình | 74 | 134 | 00:01:26 | |
Nguyễn Hoàng Đức | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nghi Liên | Vinh, Nghệ An | 73 | 97 | 00:07:10 | |
BÙI KHÁNH HUYỀN | LỚP 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 68 | 74 | 00:13:23 | |
trần đại long 300912 trần đại long | LỚP 4 | Trường Tiểu học Thanh Sơn | Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 67 | 115 | 00:11:03 | |
danh thanh | LỚP 2 | Trường Tiểu học Bình An | Kiên Lương, Kiên Giang | 66 | 120 | 00:31:15 | |
NGUYEN THIEN | LỚP 2 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | Thuận An, Bình Dương | 61 | 95 | 00:01:43 | |
tran tuan | LỚP 2 | Trường Tiểu học Chương Dương | 1, Hồ Chí Minh | 50 | 86 | 00:22:13 | |
Đỗ Bảo Trang | LỚP 4 | Trường Tiểu học Quang Hanh | Cẩm Phả, Quảng Ninh | 38 | 60 | 00:05:21 | |
Phạm Hương Giang Su Su | LỚP 4 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu | 32 | 45 | 00:00:47 | |
đào chí cường | LỚP 4 | Trường Tiểu học Ngọc Động | Thông Nông, Cao Bằng | 31 | 51 | 00:51:10 | |
Nguyễn Bảo Châu | LỚP 1 | Trường Tiểu học Phùng Xá | Mỹ Đức, Hà Nội | 28 | 39 | 00:18:47 | |
HOÀNG XUÂN HỒNG | LỚP 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Buôn Hồ, Đắk Lắk | 26 | 30 | 00:01:12 | |
phan thanh tú | LỚP 5 | Trường Tiểu học Sơn Thuỷ | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 24 | 56 | 00:09:41 | |
Tran Kiet | LỚP 4 | Trường Tiểu học Quỳnh Mai | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 21 | 35 | 00:06:10 | |
Trần Bảo An | LỚP 4 | Trường Tiểu học Chất Bình | Kim Sơn, Ninh Bình | 21 | 36 | 00:06:52 |
IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận
lethixuyentvh12:
hi
24/10/2021 19:15:07
minhviendn:
Toán lớp 5 học lại bài này
13/06/2021 15:03:31
bich2310n:
hello
28/05/2022 09:48:57